공고문의 정보가 변경될 수 있으니, 반드시 공고문을 확인하시기 바랍니다.
일반공고
마스크 얼라이너 및 노광기 구매
입찰 현황
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
입찰 공고 요약 정보
Scroll
주요 지표 | 최근 예가 사정률 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.4256% (조달청 20240102508-00 기준) | 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 169,800,000원 | - | |
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 | |
- | - | - | - 공고문 확인 | D-9 2024-12-31 11:00 |
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | 물품 조달청 20241237044-00 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 중앙대학교 산학협력단 | 수요 기관 | 중앙대학교 산학협력단 |
담당자 | 문재원 | 연락처 | 02-820-6319 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | - | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | - | 투찰 마감일시 | 공고문 확인 |
개찰 일시 | 2024-12-31 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 169,800,000원 |
첨부 문서 |
첨부분서가 변경 되는 경우가 있으니, 공고는 필히 공고원문을 참조하시기 바랍니다.
|
구매대상목록
Scroll
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 중앙대학교 산학협력단 | 포토레지스트노광기 | 중앙대학교 서울캠퍼스 | |||||
1SET | - | 2321119401 | 물품규격서 참조 | 2025-02-21 00:00:00 | 납품장소도 |