일반공고
공동도급
전자입찰
승기공공하수처리시설 현대화사업
기타정보
유찰 사유 : PQ심사 1인 신청에 따른 유찰
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 363,333,636,364원 | - |
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | 조달청 20241026418-00 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 산업.환경설비공사업,정보통신공사업,전기공사업,전문소방시설공사업 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 조달청 | 수요 기관 | 인천광역시 종합건설본부 |
담당자 | 황지혜 | 연락처 | 042-724-7646 |
현장 설명일 | 2024-11-27 15:00 | 현장 설명장소 | 인천광역시 연수구 능허대로 484, 인천환경공단 승기사업소 2층 대회의실 |
입찰 개시일 | 2025-04-25 00:00 | 투찰 마감일시 | 2025-04-29 10:00 |
예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 363,333,636,364원 |
예정 가격 | 0원 | 최저 낙찰가 | 0원 |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
예정가격
0원
사정률
-
기초가격
0원
낙찰 순위
참여 업체 수 [0건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목이 없습니다. |